Choose a Team
Introduction to the J1 League (Japan’s top professional football division). 2026 is a transitional season run as a special EAST/WEST tournament. See all 20 clubs below.
Standings
The latest standings, updated daily from the official site.
Last updated: 2026-09-05
| Rank | Team | GP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC町田ゼルビア町田 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 柏レイソル柏 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | 鹿島アントラーズ鹿島 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | サンフレッチェ広島広島 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | ヴィッセル神戸神戸 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | セレッソ大阪C大阪 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | 水戸ホーリーホック水戸 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | FC東京FC東京 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | 横浜F・マリノス横浜FM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | ファジアーノ岡山岡山 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | 川崎フロンターレ川崎F | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | ガンバ大阪G大阪 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | 名古屋グランパス名古屋 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 14 | 浦和レッズ浦和 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | 京都サンガF.C.京都 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | 清水エスパルス清水 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | V・ファーレン長崎長崎 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | アビスパ福岡福岡 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 19 | 東京ヴェルディ東京V | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 20 | ジェフユナイテッド千葉千葉 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Source: J.League.jp