Last updated: 2026-10-20
| Rank | Team | GP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 7 | RB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | Werder Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 10 | FC Augsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | Schalke 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | SC Paderborn 07 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Union Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Source: Bundesliga.com