Last updated: 2026-09-05
| Rank | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| セントラル・リーグ | |||||
| 1 | Hanshin Tigers | 69 | 50 | .580 | — |
| 2 | Yomiuri Giants | 65 | 55 | .542 | 4.5 |
| 3 | Yokohama DeNA BayStars | 55 | 62 | .470 | 13.0 |
| 4 | Tokyo Yakult Swallows | 53 | 66 | .445 | 16.0 |
| 5 | Hiroshima Toyo Carp | 49 | 65 | .430 | 17.5 |
| 6 | Chunichi Dragons | 52 | 71 | .423 | 19.0 |
| パシフィック・リーグ | |||||
| 1 | Fukuoka SoftBank Hawks | 74 | 44 | .627 | — |
| 2 | Saitama Seibu Lions | 69 | 51 | .575 | 6.0 |
| 3 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 69 | 53 | .566 | 7.0 |
| 4 | Orix Buffaloes | 58 | 63 | .479 | 17.5 |
| 5 | Chiba Lotte Marines | 53 | 61 | .465 | 19.0 |
| 6 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 47 | 72 | .395 | 27.5 |
Source: NPB.jp