最終更新: 2026-09-05
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|
| セントラル・リーグ | |||||
| 1 | 阪神タイガース | 69 | 50 | .580 | — |
| 2 | 読売ジャイアンツ | 65 | 55 | .542 | 4.5 |
| 3 | 横浜DeNAベイスターズ | 55 | 62 | .470 | 13.0 |
| 4 | 東京ヤクルトスワローズ | 53 | 66 | .445 | 16.0 |
| 5 | 広島東洋カープ | 49 | 65 | .430 | 17.5 |
| 6 | 中日ドラゴンズ | 52 | 71 | .423 | 19.0 |
| パシフィック・リーグ | |||||
| 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 74 | 44 | .627 | — |
| 2 | 埼玉西武ライオンズ | 69 | 51 | .575 | 6.0 |
| 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 69 | 53 | .566 | 7.0 |
| 4 | オリックス・バファローズ | 58 | 63 | .479 | 17.5 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 53 | 61 | .465 | 19.0 |
| 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 47 | 72 | .395 | 27.5 |
出典: NPB.jp