最終更新: 2026-10-20
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCバルセロナ | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | アトレティコ・マドリード | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | レアル・マドリード | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 4 | レアル・ベティス | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 5 | レアル・ソシエダ | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | セビージャFC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 7 | デポルティボ・アラベス | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | セルタ・デ・ビーゴ | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 9 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 10 | CAオサスナ | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | アスレティック・ビルバオ | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 12 | ビジャレアルCF | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | ラージョ・バジェカーノ | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | ヘタフェCF | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | RCDエスパニョール | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 16 | ラシン・サンタンデール | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 17 | レバンテUD | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 18 | エルチェCF | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 19 | バレンシアCF | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 20 | マラガCF | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
出典: LaLiga.com