마지막 업데이트: 2026-10-20
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 바르셀로나 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | 아틀레티코 마드리드 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | 레알 마드리드 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 4 | 레알 베티스 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 5 | 레알 소시에다드 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | 세비야 FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 7 | 데포르티보 알라베스 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | 셀타 비고 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 9 | 데포르티보 라코루냐 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 10 | 오사수나 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | 아틀레틱 빌바오 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 12 | 비야레알 CF | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | 라요 바예카노 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | 헤타페 CF | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | 에스파뇰 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 16 | 라싱 산탄데르 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 17 | 레반테 UD | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 18 | 엘체 CF | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 19 | 발렌시아 CF | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 20 | 말라가 CF | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
자료: LaLiga.com