마지막 업데이트: 2026-09-05
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 경기차 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL West | |||||
| 1 | 휴스턴 애스트로스 | 72 | 69 | .511 | – |
| 2 | 텍사스 레인저스 | 70 | 71 | .496 | 2.0 |
| 3 | 시애틀 매리너스 | 66 | 75 | .468 | 6.0 |
| 4 | 애슬레틱스 | 55 | 86 | .390 | 17.0 |
| 5 | LA 에인절스 | 53 | 87 | .379 | 18.5 |
| AL East | |||||
| 1 | 탬파베이 레이스 | 83 | 57 | .593 | – |
| 2 | 뉴욕 양키스 | 80 | 60 | .571 | 3.0 |
| 3 | 보스턴 레드삭스 | 76 | 65 | .539 | 7.5 |
| 4 | 토론토 블루제이스 | 70 | 71 | .496 | 13.5 |
| 5 | 볼티모어 오리올스 | 69 | 72 | .489 | 14.5 |
| AL Central | |||||
| 1 | 시카고 화이트삭스 | 73 | 67 | .521 | – |
| 2 | 클리블랜드 가디언스 | 71 | 70 | .504 | 2.5 |
| 3 | 미네소타 트윈스 | 67 | 73 | .479 | 6.0 |
| 4 | 디트로이트 타이거스 | 64 | 76 | .457 | 9.0 |
| 5 | 캔자스시티 로열스 | 63 | 78 | .447 | 10.5 |
| NL West | |||||
| 1 | LA 다저스 | 83 | 57 | .593 | – |
| 2 | 애리조나 다이아몬드백스 | 74 | 67 | .525 | 9.5 |
| 3 | 샌디에이고 파드리스 | 73 | 67 | .521 | 10.0 |
| 4 | 샌프란시스코 자이언츠 | 58 | 83 | .411 | 25.5 |
| 5 | 콜로라도 로키스 | 54 | 86 | .386 | 29.0 |
| NL East | |||||
| 1 | 애틀랜타 브레이브스 | 83 | 57 | .593 | – |
| 2 | 필라델피아 필리스 | 79 | 61 | .564 | 4.0 |
| 3 | 마이애미 말린스 | 71 | 70 | .504 | 12.5 |
| 4 | 워싱턴 내셔널스 | 67 | 75 | .472 | 17.0 |
| 5 | 뉴욕 메츠 | 63 | 77 | .450 | 20.0 |
| NL Central | |||||
| 1 | 밀워키 브루어스 | 87 | 54 | .617 | – |
| 2 | 시카고 컵스 | 79 | 62 | .560 | 8.0 |
| 3 | 세인트루이스 카디널스 | 70 | 71 | .496 | 17.0 |
| 4 | 피츠버그 파이리츠 | 69 | 72 | .489 | 18.0 |
| 5 | 신시내티 레즈 | 67 | 73 | .479 | 19.5 |
자료: MLB.com