마지막 업데이트: 2026-10-20
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산프레체 히로시마 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | FC마치다 젤비아 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | FC도쿄 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 4 | 빗셀 고베 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 5 | 가시와 레이솔 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 6 | 가시마 앤틀러스 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 7 | 가와사키 프론탈레 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 8 | 요코하마 F. 마리노스 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 9 | 우라와 레드다이아몬즈 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 10 | 시미즈 S펄스 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 11 | 파지아노 오카야마 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 12 | 나고야 그램퍼스 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 13 | 세레소 오사카 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 14 | 미토 홀리호크 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | V-바렌 나가사키 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 16 | 교토 상가 FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | 아비스파 후쿠오카 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 18 | 감바 오사카 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 19 | JEF 유나이티드 치바 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 20 | 도쿄 베르디 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
자료: J.League.jp