最終更新: 2026-10-31
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC EAST | ||||||
| 1 | バッファロー・ビルズ | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | ニューヨーク・ジェッツ | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | マイアミ・ドルフィンズ | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| AFC NORTH | ||||||
| 1 | クリーブランド・ブラウンズ | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 2 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 3 | シンシナティ・ベンガルズ | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | ボルティモア・レイブンズ | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| AFC SOUTH | ||||||
| 1 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 2 | インディアナポリス・コルツ | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | ヒューストン・テキサンズ | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | テネシー・タイタンズ | 7 | 1 | 0 | 6 | |
| AFC WEST | ||||||
| 1 | カンザスシティ・チーフス | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | デンバー・ブロンコス | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 3 | ラスベガス・レイダーズ | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | ロサンゼルス・チャージャーズ | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| NFC EAST | ||||||
| 1 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| 2 | ダラス・カウボーイズ | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | フィラデルフィア・イーグルス | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | ワシントン・コマンダーズ | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| NFC NORTH | ||||||
| 1 | ミネソタ・バイキングス | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | シカゴ・ベアーズ | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 3 | デトロイト・ライオンズ | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | グリーンベイ・パッカーズ | 8 | 5 | 0 | 3 | |
| NFC SOUTH | ||||||
| 1 | カロライナ・パンサーズ | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | アトランタ・ファルコンズ | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | タンパベイ・バッカニアーズ | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | ニューオーリンズ・セインツ | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| NFC WEST | ||||||
| 1 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 2 | シアトル・シーホークス | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | ロサンゼルス・ラムズ | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | アリゾナ・カーディナルス | 7 | 2 | 0 | 5 | |
出典: NFL.com