最終更新: 2026-10-20
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ボルシア・ドルトムント | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | SCフライブルク | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | バイエル04レバークーゼン | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 7 | RBライプツィヒ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | SVヴェルダー・ブレーメン | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 10 | FCアウクスブルク | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | 1.FCケルン | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | VfBシュトゥットガルト | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | FCシャルケ04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | SCパーダーボルン07 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | 1.FCウニオン・ベルリン | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
出典: Bundesliga.com