마지막 업데이트: 2026-10-20
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 경기차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센트럴리그 | |||||
| 1 | 한신 타이거스 | 79 | 62 | .560 | — |
| 2 | 요미우리 자이언츠 | 76 | 64 | .543 | 2.5 |
| 3 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 71 | 69 | .507 | 7.5 |
| 4 | 히로시마 도요 카프 | 61 | 78 | .439 | 17.0 |
| 5 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 61 | 80 | .433 | 18.0 |
| 6 | 주니치 드래곤즈 | 60 | 81 | .426 | 19.0 |
| 퍼시픽리그 | |||||
| 1 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 91 | 49 | .650 | — |
| 2 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 79 | 60 | .568 | 11.5 |
| 3 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 78 | 62 | .557 | 13.0 |
| 4 | 오릭스 버팔로즈 | 65 | 76 | .461 | 26.5 |
| 5 | 치바 롯데 마린즈 | 63 | 77 | .450 | 28.0 |
| 6 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 58 | 84 | .408 | 34.0 |
자료: NPB.jp