마지막 업데이트: 2026-09-05
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 경기차 |
|---|---|---|---|---|---|
| セントラル・リーグ | |||||
| 1 | 한신 타이거스 | 69 | 50 | .580 | — |
| 2 | 요미우리 자이언츠 | 65 | 55 | .542 | 4.5 |
| 3 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 55 | 62 | .470 | 13.0 |
| 4 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 53 | 66 | .445 | 16.0 |
| 5 | 히로시마 도요 카프 | 49 | 65 | .430 | 17.5 |
| 6 | 주니치 드래곤즈 | 52 | 71 | .423 | 19.0 |
| パシフィック・リーグ | |||||
| 1 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 74 | 44 | .627 | — |
| 2 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 69 | 51 | .575 | 6.0 |
| 3 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 69 | 53 | .566 | 7.0 |
| 4 | 오릭스 버팔로즈 | 58 | 63 | .479 | 17.5 |
| 5 | 치바 롯데 마린즈 | 53 | 61 | .465 | 19.0 |
| 6 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 47 | 72 | .395 | 27.5 |
자료: NPB.jp