마지막 업데이트: 2026-10-31
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC EAST | ||||||
| 1 | 버팔로 빌스 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 뉴잉글랜드 패트리어츠 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | 뉴욕 제츠 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 마이애미 돌핀스 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| AFC NORTH | ||||||
| 1 | 클리블랜드 브라운스 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 2 | 피츠버그 스틸러스 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 3 | 신시내티 벵골스 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | 볼티모어 레이븐스 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| AFC SOUTH | ||||||
| 1 | 잭슨빌 재규어스 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 2 | 인디애나폴리스 콜츠 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 휴스턴 텍사스 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 테네시 타이탄스 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
| AFC WEST | ||||||
| 1 | 캔자스시티 치프스 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 덴버 브롱코스 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 3 | 라스베이거스 레이더스 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 로스앤젤레스 차저스 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| NFC EAST | ||||||
| 1 | 뉴욕 자이언츠 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| 2 | 댈러스 카우보이스 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 필라델피아 이글스 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 워싱턴 커맨더스 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| NFC NORTH | ||||||
| 1 | 미네소타 바이킹스 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 시카고 베어스 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 3 | 디트로이트 라이온스 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | 그린베이 패커스 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
| NFC SOUTH | ||||||
| 1 | 캐롤라이나 팬서스 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 애틀랜타 팰컨스 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 탬파베이 버커니어스 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 뉴올리언스 세인츠 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| NFC WEST | ||||||
| 1 | 샌프란시스코 포티나이너스 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 2 | 시애틀 시호크스 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | 로스앤젤레스 램스 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 애리조나 카디널스 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
자료: NFL.com