球団選択
MLB(メジャーリーグベースボール)紹介。以下で30球団の情報をご確認いただけます。
順位
公式サイトに基づき毎日更新される最新順位です。
最終更新: 2026-10-21
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL West | |||||
| 1 | ヒューストン・アストロズ | 81 | 81 | .500 | – |
| 2 | テキサス・レンジャーズ | 80 | 82 | .494 | 1.0 |
| 3 | シアトル・マリナーズ | 76 | 86 | .469 | 5.0 |
| 4 | アスレチックス | 64 | 98 | .395 | 17.0 |
| 5 | ロサンゼルス・エンゼルス | 62 | 100 | .383 | 19.0 |
| AL East | |||||
| 1 | タンパベイ・レイズ | 98 | 64 | .605 | – |
| 2 | ニューヨーク・ヤンキース | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 3 | ボストン・レッドソックス | 87 | 75 | .537 | 11.0 |
| 4 | ボルチモア・オリオールズ | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 5 | トロント・ブルージェイズ | 79 | 83 | .488 | 19.0 |
| AL Central | |||||
| 1 | クリーブランド・ガーディアンズ | 85 | 77 | .525 | – |
| 2 | シカゴ・ホワイトソックス | 84 | 78 | .519 | 1.0 |
| 3 | ミネソタ・ツインズ | 77 | 85 | .475 | 8.0 |
| 4 | デトロイト・タイガース | 76 | 86 | .469 | 9.0 |
| 5 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 69 | 93 | .426 | 16.0 |
| NL West | |||||
| 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 100 | 62 | .617 | – |
| 2 | サンディエゴ・パドレス | 91 | 71 | .562 | 9.0 |
| 3 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 86 | 76 | .531 | 14.0 |
| 4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 65 | 97 | .401 | 35.0 |
| 5 | コロラド・ロッキーズ | 58 | 104 | .358 | 42.0 |
| NL East | |||||
| 1 | アトランタ・ブレーブス | 94 | 68 | .580 | – |
| 2 | フィラデルフィア・フィリーズ | 88 | 74 | .543 | 6.0 |
| 3 | マイアミ・マーリンズ | 80 | 82 | .494 | 14.0 |
| 4 | ワシントン・ナショナルズ | 77 | 85 | .475 | 17.0 |
| 5 | ニューヨーク・メッツ | 74 | 88 | .457 | 20.0 |
| NL Central | |||||
| 1 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 103 | 59 | .636 | – |
| 2 | シカゴ・カブス | 89 | 73 | .549 | 14.0 |
| 3 | ピッツバーグ・パイレーツ | 82 | 80 | .506 | 21.0 |
| 4 | セントルイス・カージナルス | 77 | 85 | .475 | 26.0 |
| 5 | シンシナティ・レッズ | 75 | 87 | .463 | 28.0 |
出典: MLB.com