クラブを選択
FCB
FCバイエルン・ミュンヘン
BVB
ボルシア・ドルトムント
RBL
RBライプツィヒ
VFB
VfBシュトゥットガルト
TSG
TSG1899ホッフェンハイム
B04
バイエル04レバークーゼン
SCF
SCフライブルク
SGE
アイントラハト・フランクフルト
FCA
FCアウクスブルク
M05
FSVマインツ05
FCU
1.FCウニオン・ベルリン
BMG
ボルシア・メンヒェングラートバッハ
HSV
ハンブルガーSV
KOE
1.FCケルン
SVW
SVヴェルダー・ブレーメン
S04
FCシャルケ04
ELV
SVエルバースベルク
SCP
SCパーダーボルン07
ブンデスリーガ(ドイツのプロサッカーリーグ)紹介。以下で18クラブの情報をご確認ください。
順位
公式サイトを基準に毎日更新される最新順位です。
最終更新: 2026-09-05
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCバイエルン・ミュンヘン | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | SCフライブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | FCアウクスブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | RBライプツィヒ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ボルシア・ドルトムント | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | SVエルバースベルク | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 1.FCケルン | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | アイントラハト・フランクフルト | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 1.FCウニオン・ベルリン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | FSVマインツ05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SCパーダーボルン07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | TSG1899ホッフェンハイム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | バイエル04レバークーゼン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ハンブルガーSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | SVヴェルダー・ブレーメン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | FCシャルケ04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
出典: Bundesliga.com