球団選択
BAL
ボルチモア・オリオールズ
BOS
ボストン・レッドソックス
NYY
ニューヨーク・ヤンキース
TB
タンパベイ・レイズ
TOR
トロント・ブルージェイズ
CWS
シカゴ・ホワイトソックス
CLE
クリーブランド・ガーディアンズ
DET
デトロイト・タイガース
KC
カンザスシティ・ロイヤルズ
MIN
ミネソタ・ツインズ
HOU
ヒューストン・アストロズ
LAA
ロサンゼルス・エンゼルス
ATH
アスレチックス
SEA
シアトル・マリナーズ
TEX
テキサス・レンジャーズ
ATL
アトランタ・ブレーブス
MIA
マイアミ・マーリンズ
NYM
ニューヨーク・メッツ
PHI
フィラデルフィア・フィリーズ
WSH
ワシントン・ナショナルズ
CHC
シカゴ・カブス
CIN
シンシナティ・レッズ
MIL
ミルウォーキー・ブルワーズ
PIT
ピッツバーグ・パイレーツ
STL
セントルイス・カージナルス
ARI
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
COL
コロラド・ロッキーズ
LAD
ロサンゼルス・ドジャース
SD
サンディエゴ・パドレス
SF
サンフランシスコ・ジャイアンツ
MLB(メジャーリーグベースボール)紹介。以下で30球団の情報をご確認いただけます。
順位
公式サイトに基づき毎日更新される最新順位です。
最終更新: 2026-09-05
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL West | |||||
| 1 | ヒューストン・アストロズ | 72 | 69 | .511 | – |
| 2 | テキサス・レンジャーズ | 70 | 71 | .496 | 2.0 |
| 3 | シアトル・マリナーズ | 66 | 75 | .468 | 6.0 |
| 4 | アスレチックス | 55 | 86 | .390 | 17.0 |
| 5 | ロサンゼルス・エンゼルス | 53 | 87 | .379 | 18.5 |
| AL East | |||||
| 1 | タンパベイ・レイズ | 83 | 57 | .593 | – |
| 2 | ニューヨーク・ヤンキース | 80 | 60 | .571 | 3.0 |
| 3 | ボストン・レッドソックス | 76 | 65 | .539 | 7.5 |
| 4 | トロント・ブルージェイズ | 70 | 71 | .496 | 13.5 |
| 5 | ボルチモア・オリオールズ | 69 | 72 | .489 | 14.5 |
| AL Central | |||||
| 1 | シカゴ・ホワイトソックス | 73 | 67 | .521 | – |
| 2 | クリーブランド・ガーディアンズ | 71 | 70 | .504 | 2.5 |
| 3 | ミネソタ・ツインズ | 67 | 73 | .479 | 6.0 |
| 4 | デトロイト・タイガース | 64 | 76 | .457 | 9.0 |
| 5 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 63 | 78 | .447 | 10.5 |
| NL West | |||||
| 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 83 | 57 | .593 | – |
| 2 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 74 | 67 | .525 | 9.5 |
| 3 | サンディエゴ・パドレス | 73 | 67 | .521 | 10.0 |
| 4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 58 | 83 | .411 | 25.5 |
| 5 | コロラド・ロッキーズ | 54 | 86 | .386 | 29.0 |
| NL East | |||||
| 1 | アトランタ・ブレーブス | 83 | 57 | .593 | – |
| 2 | フィラデルフィア・フィリーズ | 79 | 61 | .564 | 4.0 |
| 3 | マイアミ・マーリンズ | 71 | 70 | .504 | 12.5 |
| 4 | ワシントン・ナショナルズ | 67 | 75 | .472 | 17.0 |
| 5 | ニューヨーク・メッツ | 63 | 77 | .450 | 20.0 |
| NL Central | |||||
| 1 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 87 | 54 | .617 | – |
| 2 | シカゴ・カブス | 79 | 62 | .560 | 8.0 |
| 3 | セントルイス・カージナルス | 70 | 71 | .496 | 17.0 |
| 4 | ピッツバーグ・パイレーツ | 69 | 72 | .489 | 18.0 |
| 5 | シンシナティ・レッズ | 67 | 73 | .479 | 19.5 |
出典: MLB.com